物件名 | 東京汐留ビルディング |
所在地 | 港区東新橋1-9-1 |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅 1分 |
構造規模 | SRC造 地上37階地下4階 |
竣工年月 | 2005年10月 |
基準階床面積 | 1042坪 |
空調 | AHU単一ダクトVAV方式 |
床仕様 | OAフロア(150㎜) |
天井高 | 2800㎜ |
耐震 | 制振構造 |
駐車場 | 設備有 |
外観 | |
平面図 | |
所在地図 |
物件名 | 東京汐留ビルディング |
所在地 | 港区東新橋1-9-1 |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅 1分 |
構造規模 | SRC造 地上37階地下4階 |
竣工年月 | 2005年10月 |
基準階床面積 | 1042坪 |
空調 | AHU単一ダクトVAV方式 |
床仕様 | OAフロア(150㎜) |
天井高 | 2800㎜ |
耐震 | 制振構造 |
駐車場 | 設備有 |
外観 | |
平面図 | |
所在地図 |